|
2nd 00:21.031 | 2nd Heat 1 |
| | 1st | 1st |
|
4th 00:21.317 | 2nd Heat 2 |
| 1st | 4th | 2nd |
|
8th 00:22.125 | 3rd Heat 2 |
| | 3rd | 3rd |
|
3rd 00:21.065 | 1st Heat 1 |
| | 5th | 4th |
|
1st 00:20.741 | 1st Heat 2 |
| | 2nd | 9th |
|
5th 00:21.617 | 10th Heat 2 | 1st LCQ 1 | | 6th | 5th |
|
7th 00:21.723 | 4th Heat 1 |
| | 7th | 6th |
|
6th 00:21.705 | 8th Heat 1 | 2nd LCQ 1 | | 9th | 8th |
|
16th 00:22.735 | 4th Heat 2 |
| | 14th | 7th |
|
10th 00:22.306 | 3rd Heat 1 |
| | 8th | 14th |
|
11th 00:22.449 | 7th Heat 1 |
| | 11th | 11th |
|
13th 00:22.602 | 6th Heat 2 |
| | 10th | 13th |
|
15th 00:22.728 | 6th Heat 1 |
| | 12th | 12th |
|
14th 00:22.685 | 5th Heat 1 |
| | 16th | 10th |
|
24th 00:23.058 | 7th Heat 2 |
| | 13th | 15th |
|
21st 00:22.979 | 5th Heat 2 |
| | 15th | 16th |
|
9th 00:22.211 | DNS Heat 2 |
| | - | - |
|
12th 00:22.463 | DQ Heat 2 |
| | - | - |
|
18th 00:22.803 | 10th Heat 1 | 3rd LCQ 1 | | - | - |
|
29th 00:23.305 | 8th Heat 2 | 4th LCQ 1 | | - | - |
|
19th 00:22.857 | 14th Heat 1 | 5th LCQ 1 | | - | - |
|
30th 00:23.332 | 11th Heat 1 | 6th LCQ 1 | | - | - |
|
20th 00:22.869 | 14th Heat 2 | 7th LCQ 1 | | - | - |
|
27th 00:23.230 | 12th Heat 1 | 8th LCQ 1 | | - | - |
|
28th 00:23.232 | 13th Heat 2 | 9th LCQ 1 | | - | - |
|
22nd 00:23.046 | 13th Heat 1 | 10th LCQ 1 | | - | - |
|
26th 00:23.181 | 15th Heat 1 | 11th LCQ 1 | | - | - |
|
17th 00:22.794 | 9th Heat 2 | 12th LCQ 1 | | - | - |
|
25th 00:23.131 | 12th Heat 2 | 13th LCQ 1 | | - | - |
|
23rd 00:23.046 | 9th Heat 1 | 14th LCQ 1 | | - | - |
|
32nd 00:23.369 | 11th Heat 2 | 15th LCQ 1 | | - | - |
|
31st 00:23.339 | -
| -
| | - | - |
|
33rd 00:23.379 | -
| -
| | - | - |
|
34th 00:23.385 | -
| -
| | - | - |
|
35th 00:23.405 | -
| -
| | - | - |
|
36th 00:23.470 | -
| -
| | - | - |
|
37th 00:23.593 | -
| -
| | - | - |
|
38th 00:23.616 | -
| -
| | - | - |
|
39th 00:23.620 | -
| -
| | - | - |
|
40th 00:23.660 | -
| -
| | - | - |
|
41st 00:23.662 | -
| -
| | - | - |
|
42nd 00:23.701 | -
| -
| | - | - |
|
43rd 00:23.719 | -
| -
| | - | - |
|
44th 00:23.726 | -
| -
| | - | - |
|
45th 00:23.764 | -
| -
| | - | - |
|
46th 00:23.777 | -
| -
| | - | - |
|
47th 00:23.793 | -
| -
| | - | - |
|
48th 00:23.863 | -
| -
| | - | - |
|
49th 00:23.890 | -
| -
| | - | - |
|
50th 00:23.931 | -
| -
| | - | - |
|
51st 00:23.978 | -
| -
| | - | - |
|
52nd 00:24.022 | -
| -
| | - | - |
|
53rd 00:24.427 | -
| -
| | - | - |
|
54th 00:24.456 | -
| -
| | - | - |
|
55th 00:24.506 | -
| -
| | - | - |
|
56th 00:24.544 | -
| -
| | - | - |
|
57th 00:24.680 | -
| -
| | - | - |
|
58th 00:24.686 | -
| -
| | - | - |
|
59th 00:24.694 | -
| -
| | - | - |
|
60th 00:24.874 | -
| -
| | - | - |
|
61st 00:25.048 | -
| -
| | - | - |
|
62nd 00:25.074 | -
| -
| | - | - |
|
63rd 00:25.188 | -
| -
| | - | - |
|
64th 00:25.216 | -
| -
| | - | - |
|
65th 00:25.220 | -
| -
| | - | - |
|
66th 00:25.440 | -
| -
| | - | - |
|
67th 00:25.459 | -
| -
| | - | - |
|
68th 00:25.564 | -
| -
| | - | - |
|
69th 00:25.634 | -
| -
| | - | - |
|
70th 00:25.804 | -
| -
| | - | - |
|
71st 00:25.943 | -
| -
| | - | - |
|
72nd 59:59.999 | -
| -
| | - | - |
|
73rd 59:59.999 | -
| -
| | - | - |
|
74th 59:59.999 | -
| -
| | - | - |
|
-
| -
| -
| | - | - |
|
-
| -
| -
| | - | - |
|
-
| -
| -
| | - | - |
|
-
| -
| -
| | - | - |
|
-
| -
| -
| | - | - |